Adhesión del Estado a la Convención Interamericana de Derechos Humanos

AuthorJosé Luis Álvarez Cruz
Pages107-256
107LOS COSTOS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
OBLIGACIONES DEL ESTADO EN EL SISTEMA INTERAMERICANO
1. Elección Presidencial 1976 a 1982
La elección para ocupar el cargo de Ejecutivo Federal para el periodo de
1976 a 1882, tuvo varios antecedentes de suma importancia, como el hecho
de que el número de electores había aumentado,88 Toda vez que las personas
que se encontraban entre las edades de 12 años a 17 años, en el año de 1970,
se sumaron a la acción democrática, pues la ciudadanía había sido reducida, a
la edad de 18 años, de acuerdo a la reforma del artículo 34 de la Constitución,
el 22 de diciembre de 1969, considerando el pasado, es decir, lo acontecido en
1968, en Tlatelolco, Distrito Federal, en el presente Ciudad de México, que no
era muy lejano a esa elección.
Población total en los Estados Unidos Mexicanos
Estados Unidos
Mexicanos
Hombres y
Mujeres Hombres Mujeres
48,225,238 24,065,614 24,159,624
De 0 a 4 años 8,167,510 4,151,517 4,015,993
0 1,668,633 833,502 835,131
88 Véase en INGI, Noveno censo poblacional 1970. Disponible en https://www.uv.mx/apps/
censos-conteos/1970/menu1970.html
Nota. Se sumaron de las edades de los 12 años a los 17 años, un total de 6, 910,922 perso-
nas. Considerando que existe un margen de error de 2.5 por ciento, hacia arriba o abajo
del total, por otro tipo de causas, que no se abordaran. También del resto de la población,
es decir, de acuerdo al censo de 1970, los mayores de edad, eran un total de 22, 736, 381 de
personas, al igual, existe un margen de error 2.5 por ciento, para sumar o restar el total de
la población.
CAPÍTULO IV
Adhesión del Estado a la Convención
Interamericana de Derechos Humanos
CAPÍTULO IV
108
JOSÉ LUIS ÁLVAREZ CRUZ
Población total en los Estados Unidos Mexicanos
Estados Unidos
Mexicanos
Hombres y
Mujeres Hombres Mujeres
1 1,480,508 768,184 712,324
2 1,652,995 838,599 814,396
3 1,681,537 851,468 830,069
4 1,683,837 859,764 824,073
De 5 a 9 años 7,722,996 3,934,729 3,788,267
5 1,687,290 864,244 823,046
6 1,609,631 820,848 788,783
7 1,529,414 781,382 748,032
8 1,525,995 773,401 752,594
9 1,370,666 694,854 675,812
De 10 a 14 años 6,396,174 3,271,115 3,125,059
10 1,442,429 741,138 701,291
11 1,195,000 612,640 582,360
12 1,365,149 711,060 654,089
13 1,198,775 609,989 588,786
14 1,194,821 596,288 598,533
De 15 a 19 años 5,054,391 2,491,047 2,563,344
15 1,101,057 549,170 551,887
16 1,018,554 499,135 519,419
17 1,032,566 516,735 515,831
18 1,056,348 523,948 532,400
19 845,866 402,059 443,807
De 20 a 24 años 4,032,341 1,930,300 2,102,041
20 945,377 431,817 513,560
21 687,520 336,568 350,952
22 878,528 428,316 450,212
109LOS COSTOS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
OBLIGACIONES DEL ESTADO EN EL SISTEMA INTERAMERICANO
Población total en los Estados Unidos Mexicanos
Estados Unidos
Mexicanos
Hombres y
Mujeres Hombres Mujeres
23 783,480 379,803 403,677
24 737,436 353,796 383,640
De 25 a 29 años 3,260,418 1,575,414 1,685,004
25 832,604 391,730 440,874
26 624,919 304,429 320,490
27 590,534 290,917 299,617
28 664,610 316,980 347,630
29 547,751 271,358 276,393
De 30 a 34 años 2,596,263 1,285,461 1,310,802
30 838,080 404,185 433,895
31 344,256 177,695 166,561
32 537,344 266,162 271,182
33 455,978 229,532 226,446
34 420,605 207,887 212,718
De 35 a 39 años 2,511,647 1,235,283 1,276,364
35 674,476 326,797 347,679
36 451,947 226,491 225,456
37 394,238 196,729 197,509
38 549,013 262,280 286,733
39 441,973 222,986 218,987
De 40 a 44 años 1,933,340 959,477 973,863
40 712,689 336,649 376,040
41 201,369 102,704 98,665
42 421,859 219,522 202,337
43 313,272 156,191 157,081
44 284,151 144,411 139,740

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT